2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun təsdiqləndi - CƏDVƏL
 
                14-07-2020 [17:25]
Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında" qanunu imzalayıb.
Mia.az xəbər verir ki, sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 218 061,7 min manat, xərclər 24 425 914,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilib:
| Sıra №-si | Göstəricilər | Məbləğ (manatla) | 
| 1. | Gəlirlər | 24 218 061 691 | 
| 1.1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 952 121 218 | 
| 1.2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 2 545 987 926 | 
| 1.3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 50 026 792 | 
| 1.4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 212 613 736 | 
| 1.5. | Əlavə dəyər vergisi | 5 185 064 027 | 
| 1.5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi | 3 004 081 998 | 
| 1.6. | Sadələşdirilmiş vergi | 358 576 105 | 
| 1.7. | Aksizlər | 854 736 821 | 
| 1.7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər | 249 632 599 | 
| 1.8. | Yol vergisi | 118 905 380 | 
| 1.8.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi | 45 431 630 | 
| 1.9. | Mədən vergisi | 133 787 015 | 
| 1.10. | Gömrük rüsumları | 1 109 478 581 | 
| 1.11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar | 232 611 795 | 
| 1.12. | Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 52 324 285 | 
| 1.13. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər | 869 000 | 
| 1.14. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert) | 11 364 300 000 | 
| 1.15. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 11 440 288 | 
| 1.16. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 8 433 804 | 
| 1.17. | Dövlət rüsumu | 191 297 431 | 
| 1.18. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 578 879 795 | 
| 1.19. | Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar | 127 270 186 | 
| 1.20. | Sair daxilolmalar | 129 337 506 | 
| 2. | Xərclər | 24 425 913 957 | 
| 2.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 2 985 647 754 | 
| 2.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri | 774 460 965 | 
| 2.1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri | 169 718 795 | 
| 2.1.3. | elm xərcləri | 122 289 584 | 
| 2.1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 88 355 950 | 
| 2.1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 1 524 774 509 | 
| 2.1.6. | yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya | 4 687 951 | 
| 2.1.7. | yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilənsubvensiya | 1 000 000 | 
| 2.1.8. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə veriləndotasiya | 300 360 000 | 
| 2.2. | Müdafiə | 3 162 481 029 | 
| 2.2.1. | müdafiə qüvvələri | 1 467 130 104 | 
| 2.2.2. | milli təhlükəsizlik | 159 934 807 | 
| 2.2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 779 243 | 
| 2.2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 1 532 636 875 | 
| 2.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 1 505 054 399 | 
| 2.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 63 806 121 | 
| 2.3.2. | hüquq-mühafizə | 1 151 217 501 | 
| 2.3.3. | Prokurorluq | 63 921 809 | 
| 2.3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər | 226 108 968 | 
| 2.4. | Təhsil | 2 195 706 063 | 
| 2.4.1. | məktəbəqədər təhsil | 214 943 567 | 
| 2.4.2. | ümumi təhsil | 1 264 259 282 | 
| 2.4.3. | peşə təhsili | 32 270 122 | 
| 2.4.4. | orta ixtisas təhsili | 42 268 408 | 
| 2.4.5. | ali təhsil | 231 556 711 | 
| 2.4.6. | əlavə təhsil | 1 713 969 | 
| 2.4.7. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 408 694 004 | 
| 2.5. | Səhiyyə | 873 633 385 | 
| 2.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 115 230 200 | 
| 2.5.2. | xəstəxanalar | 363 928 740 | 
| 2.5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 6 623 774 | 
| 2.5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 7 872 820 | 
| 2.5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 379 977 851 | 
| 2.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 2 281 031 227 | 
| 2.6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 2 243 074 522 | 
| 2.6.1.1. | sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait | 1 182 732 410 | 
| 2.6.2. | sosial təminat xərcləri | 37 932 950 | 
| 2.6.3. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar | 23 755 | 
| 2.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət | 335 770 044 | 
| 2.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 139 795 053 | 
| 2.7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 60 609 224 | 
| 2.7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 66 613 776 | 
| 2.7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 68 751 991 | 
| 2.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 334 392 734 | 
| 2.8.1. | mənzil təsərrüfatı | 49 351 598 | 
| 2.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 258 282 950 | 
| 2.8.3. | su təsərrüfatı | 4 559 470 | 
| 2.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 22 198 716 | 
| 2.9. | Yanacaq və enerji | 7 794 557 | 
| 2.9.1. | enerji kompleksi | 6 294 557 | 
| 2.9.2. | yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar | 1 500 000 | 
| 2.10. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi | 857 628 233 | 
| 2.10.1. | kənd təsərrüfatı | 823 732 629 | 
| 2.10.2. | meşə təsərrüfatı | 10 793 004 | 
| 2.10.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 1 757 722 | 
| 2.10.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 14 042 459 | 
| 2.10.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 7 302 419 | 
| 2.11. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 6 213 995 420 | 
| 2.11.1. | Tikinti | 6 200 833 066 | 
| 2.11.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 6 199 424 630 | 
| 2.11.2. | faydalı qazıntılar | 10 546 174 | 
| 2.11.3. | geodeziya və xəritəçəkmə | 2 616 180 | 
| 2.12. | Nəqliyyat və rabitə | 175 058 870 | 
| 2.12.1. | nəqliyyat | 124 572 265 | 
| 2.12.2. | rabitə | 50 486 605 | 
| 2.13. | İqtisadi fəaliyyət | 372 606 588 | 
| 2.13.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 190 386 210 | 
| 2.13.1.1. | sahibkarlığa dəstək | 48 386 210 | 
| 2.13.1.2. | Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri | 142 000 000 | 
| 2.13.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 182 220 378 | 
| 2.14. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 3 124 479 317 | 
| 2.14.1. | məqsədli büdcə fondları | 322 000 000 | 
| 2.14.1.1. | müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu | 302 000 000 | 
| 2.14.2. | ehtiyat fondları | 1 376 871 444 | 
| 2.14.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu | 296 713 458 | 
| 2.14.2.2. | Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu | 1 080 157 986 | 
| 2.14.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 1 425 607 873 | 
| 2.14.3.1. | beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər | 71 409 730 | 
| 2.14.3.2. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər | 20 000 000 | 
| 2.14.3.3. | sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər | 1 334 198 143 | 
| 2.15. | 2019-cu ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği | 634 337 | 
| 3. | Büdcə kəsiri | 207 852 266 | 
| 4. | 2020-ci il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı | 2 342 195 300 | 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilir.
Çexiyalı məşqçi istefaya göndərildi - Yerinə türk gətirildi
Vüqar Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib
Türkiyənin "Togg" Almaniya bazarında - FOTO
DTX-nin saxladığı icra başçısı haqqında qərar verildi
“İmişli” - “Qarabağ” oyununda 2 qol var - VİDEO (Yenilənib)
XİN, Müdafiə Nazirliyi... - Dövlət mülkiyyətində olan avtomobillər satışa çıxarıldı
"Bakcell"in meqa lotereyasında daha bir avtomobil qalibi məlum oldu!
Xalq artisti Elmira Rəhimova xəstəxanaya yerləşdirilib
“Qarabağ” Futbol Klubu mia.az saytının sualını nəzərə aldı - “Çelsi” ilə oyundan öncə komanda yol yorğunu olmadı (VİDEO)
Noyabrda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz
Kamal Umudlu bu oyuna baş hakimi təyin olunub
Dollar neçəyə olacaq? - Mərkəzi Bank 3 günlük məzənnəni açıqladı
Hikmət Hacıyev: "Zəngəzur dəhlizi Cənubi Qafqazı dəyişəcək"
Suriya Prezidenti bahalı maşınlar alan məmurlara qəzəbləndi: "Bu qədərmi tez başınızı itirdiniz?"
Milli Məclis bəyanat verdi - MƏTN
İstanbulda kuryoz olay: boynuna it xaltası bağlanan və diz üstə yeriyən qadın və.... - FOTOLAR
2026-cı il dövlət büdcəsi layihəsi parlamentə göndərildi
"Bu şəxslər "söyüş blogerlər" deyil, onlar terror şəbəkəsidir" - Zahid Orucdan sərt açıqlama
Karib dənizində güclü qasırğa - "Melissa" iki ölkədə 68 nəfərin canını aldı, itkin düşənlər var
“CyberCell Hackathon” müsabiqəsinin qaliblərini elan etdi - FOTOLAR
Vəkillər Kollegiyası sədri ömürlük seçiləcək? - Yeni qanun
Bakıda Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi davam edir
"Bu gün məni özünə rəqib görən və..." - Şəbnəm Tovuzlu
Ərdoğanla Dövlət Baxçalı arasında problem yaranıb - MHP liderinin rəsmi mərasimə qatılmaması... (ŞƏRH)
Abdin Fərzəliyev, Nurlan Həsənov və... - Nərimanovdakı məşhur "Park Fore" restoranına kimlər toplaşır? + FOTOLAR
İsrail Qəzzanı yenə vurdu - Ölənlər var
7 klub cəzalandırıldı - Oxşar səbəblərə görə
Şəhid Teymur Allahverdiyev dəfn olunub
Fariz Babayev vəzifəsindən niyə azad olunub? - "Səbəbi sirr deyil, amma açıqlamaq da istəmirəm" (YENİLƏNİB)
"İnsan alverçisi" bu dəfə 27 kq narkotik vasitə ilə tutulub
Axtarışda olan İmişli sakini Gürcüstanda tutulub
Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz
Elçin Ağamalı: "Partiyanın buraxılması gündəmdə deyil" - "Fəzail müəllimə bu barədə heç nə deməmişəm"
Monteneqroda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı sərbəst buraxılıb
Şəhid Mikayıl Əliyev dəfn olunub
Deputat nazirliyi qınadı - Məktəb direktorlarının təyinatı ilə bağlı
"İpoteka haqqında" qanuna dəyişiklik - Nələr olacaq?
Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik oldu - Onlar cəzalanacaq + Detallar
Xocalıda iki şəhid dəfn edilib
DTX-nin həbs etdiyi icra başçısı görün kimlə qonşu imiş - FOTOLAR