1 USD | 1,7008 AZN |
1 EUR | 2,0342 AZN |
1 RUR | 0,0294 AZN |
1 AUD | 1,3477 AZN |
1 ARS | 0,0985AZN |
100 BYN | 0,8774AZN |
1 BRL | 0,5420 AZN |
1 AED | 0,4630 AZN |
1 ZAR | 0,1282 AZN |
100 KRW | 0,1495 AZN |
1 CZK | 0,0780AZN |
100 CLP | 0,2723 AZN |
1 CNY | 0,2580 AZN |
1 DKK | 0,2733 AZN |
1 GEL | 0,6864 AZN |
1 HKD | 0,2178 AZN |
1 INR | 0,0261 AZN |
1 GBP | 2,3097 AZN |
100IDR | 0,0127AZN |
100 IRR | 0,0046AZN |
1 SEK | 0,2135AZN |
1 CHF | 1,7578 AZN |
1 ILS | 0,4849AZN |
1 CAD | 1,3813AZN |
1 KWD | 5,6438AZN |
1 KZT | 0,0050 AZN |
1 KGS | 0,0247 AZN |
100 LBP | 0,1128AZN |
1 MYR | 0,4051 AZN |
1 MXN | 0,0951AZN |
1 MDL | 0,0964AZN |
1 EGP | 0,0963 AZN |
1 NOK | 0,2181 AZN |
100 UZS | 0,0211 AZN |
1 PLN | 0,4761 AZN |
1 SGD | 1,2609 AZN |
1 SAR | 0,4535 AZN |
1 SDR | 2,4132 AZN |
1 TRY | 0,4864 AZN |
1 TWD | 0,0563 AZN |
1 TJS | 0,1933 AZN |
1 TMT | 0,4865 AZN |
1 UAH | 0,0650 AZN |
100 JPY | 1,5211 AZN |
1 NZD | 1,2390 AZN |
1 XAU | 2197,6037 AZN |
1 XAG | 29,0020 AZN |
1 XPT | 1586,8464 AZN |
1 XPD | 1557,9328 AZN |
Dolların bugünkü qiyməti - Cədvəl
Manatın sentyabrın 22-nə olan məzənnəsi açıqlanıb.
Mərkəzi Bankdan Mia.az-a verilən məlumata görə, 22.09.2017-ci il tarixindən etibarən rəsmi məzənnə 1 ABŞ dollarına nisbətdə 1,7008 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Qeyd edək ki, sentyabrın 21-də USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,7007 manat təşkil edib.
DİGƏR XƏBƏRLƏR
2026-02-06 17:56
2026-02-06 17:00
2026-02-06 16:28
2026-02-06 15:47
2026-02-06 12:52
2026-02-06 11:58
2026-02-06 11:27
2026-02-06 11:09