Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, 1 dollar 1,7742 manat civarında satılacaq.
Bu gün avronun rəsmi məzənnəsi isə qalxıb. Belə ki, 1 avro 1,8824 manata dəyişdiriləcək. Qızıl da bu gün bahalaşıb.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 10.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7742 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8824 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3085 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1117 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9052 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.555 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.483 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1303 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1483 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0697 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2644 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2562 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2532 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6469 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2288 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0261 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1553 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0133 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1967 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7525 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4617 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3426 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.799 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0255 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1177 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3965 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0829 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0884 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0966 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2083 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0554 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4295 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0296 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2376 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4731 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3845 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4776 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0556 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2249 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5076 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0658 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5366 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2476 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2090.8947 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.4517 | ![]() |
| Platin | XPT | 1731.6192 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1348.392 | ![]() |


